遺族基礎年金は、次のいずれかに該当する方が死亡した場合、その遺族に支給されます。
(1) | 老齢基礎年金の受給権者またはその受給資格を満たしている方 |
---|---|
(2) | 国民年金の被保険者 |
(3) | 国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方 |
(注) | (2)、(3)の者の場合は、一定の保険料の納付要件を満たしていることが必要です。 |
---|
遺族基礎年金の額は、定額で次のとおりです。
区分 | 基本額 | 加算額 | 合計 |
---|---|---|---|
子が1人いる配偶者 | 816,000円 | 234,800円 | 1,050,800円 |
子が2人いる配偶者 | 816,000円 | 469,600円 | 1,285,600円 |
子が3人いる配偶者 | 816,000円 | 547,900円 | 1,363,900円 |
(注) | 1.昭和31年4月1日以前に生まれた方の基本額は、813,700円となります。 |
---|---|
2.子が4人以上いる場合は、子が3人いる配偶者の額に子1人につき78,300円が加算されます。 |
区分 | 基本額 | 加算額 | 合計 | 1人当たりの額 |
---|---|---|---|---|
1人のとき | 816,000円 | ―― | 816,000円 | 816,000円 |
2人のとき | 816,000円 | 234,800円 | 1,050,800円 | 525,400円 |
3人のとき | 816,000円 | 313,100円 | 1,129,100円 | 376,400円 |
(100円未満四捨五入)
(注) |
|
---|
© 全国市町村職員共済組合連合会. All Rights Reserved.